2024 সালে বিশ্বের সর্বাধিক অনুসরণ করা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলির তালিকা
সোশ্যাল মিডিয়া এখন একটি প্রায় অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে উঠেছে আধুনিক ডিজিটাল যুগে। এটি সামাজিক সংস্কার, ব্যক্তিগত সংযোগ, এবং বিশ্ব সম্প্রসারণে একটি রোল পালন করে।
ইনস্টাগ্রাম একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যা মানুষের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি বিশ্বব্যাপী লক্ষ কোটি ব্যবহারকারী রয়েছে।
আমরা আপনাদের সাথে বিশ্বের সর্বাধিক অনুসরণকৃত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।
2024 সালে বিশ্বের সর্বাধিক অনুসরণ করা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলির তালিকা
# | Name & Username | Followers | Profession | Country |
১ | ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো (@cristiano) | ৬১৬ মিলিয়ন | ফুটবলার | পর্তুগাল |
২ | লিওনেল মেসি (@leomessi) | ৪৯৬ মিলিয়ন | ফুটবলার | আর্জেন্টিনা |
৩ | সেলেনা গোমেজ (@selenagomez) | ৪২৯ মিলিয়ন | গায়িকা, অভিনেত্রী | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৪ | কাইলি জেনার (@kyliejenner) | ৩৯৯ মিলিয়ন | রিয়েলিটি টিভি স্টার, ব্যবসায়ী মহিলা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৫ | ডুয়েন “দ্য রক” জনসন (@therock) | ৩৯৫ মিলিয়ন | অভিনেতা, প্রযোজক, রেসলার | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৬ | আরিয়ানা গ্রান্ডে (@arianagrande) | ৩৮০ মিলিয়ন | গায়িকা, অভিনেত্রী | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৭ | কিম কার্দাশিয়ান ওয়েস্ট (@kimkardashian) | ৩৬৪ মিলিয়ন | রিয়েলিটি টিভি স্টার, ব্যবসায়ী মহিলা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৮ | বিয়োন্সে (@beyonce) | ৩১৯ মিলিয়ন | গায়িকা, অভিনেত্রী, ব্যবসায়ী মহিলা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৯ | খ্লোই কার্দাশিয়ান (@khloekardashian) | ৩১১ মিলিয়ন | রিয়েলিটি টিভি স্টার, ব্যবসায়ী মহিলা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
১০ | কেন্ডাল জেনার (@kendalljenner) | ২৯৪ মিলিয়ন | মোড, টিভি স্টার | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
Facebook Comments Box